PLD – 1ª Semana de Janeiro de 2015 | ||||
(26.Dez.2014 a 02.Jan.2015) | ||||
R$/MWh | Sudeste | Sul | Nordeste | Norte |
Pesada | 388,48 | 388,48 | 388,48 | 388,48 |
Média | 388,48 | 388,48 | 388,48 | 388,48 |
Leve | 388,48 | 388,48 | 388,48 | 388,48 |
1. PLD médio 1 é a média ponderada dos valores divulgados do PLD pelas horas do período, no caso, apenas a primeira semana de janeiro.
2. PLD médio 2 supondo que o último PLD publicado se estenda pelas semanas restantes de janeiro.
Conforme antecipado na semana passada, o PLD da primeira semana de janeiro de 2015 ficou no teto de R$388,48/MWh. Desta forma, o PLD médio de dezembro fechou em R$601,21/MWh em todos os submercados.