PLD – 2ª Semana de Janeiro de 2015 | ||||
(03.Jan.2015 a 09.Jan.2015) | ||||
R$/MWh | Sudeste | Sul | Nordeste | Norte |
Pesada | 388,48 | 388,48 | 388,48 | 388,48 |
Média | 388,48 | 388,48 | 388,48 | 388,48 |
Leve | 388,48 | 388,48 | 388,48 | 388,48 |
1. PLD médio 1 é a média ponderada dos valores divulgados do PLD pelas horas do período, no caso, apenas a primeira semana de janeiro.
2. PLD médio 2 supondo que o último PLD publicado se estenda pelas semanas restantes de janeiro.